CUARTOS DE FINAL
Teodosic hunde a España
Los jugadores serbios celebran su triunfo ante la desolación española. / Ap
'Ocbeta'. Así rezaban algunas pancartas en serbio visibles sólo a raíz de que su selección se plantó en las semifinales de un Mundial que desde este miércoles tiene el trono vacante. Venganza. Teodosic la plasmó como más duele. A falta de tres segundos para el final y dos para finiquitar su posesión. Clavó un triple aprovechando el cambio de marca entre Llull y Garbajosa.
Fue la conclusión de un episodio que se veía venir. El genial base del Olympiacos en absoluto fue este miércoles merecedor del honor de firmar el decreto de eliminación de España. De hecho, llevaba 1 de 7 en lanzamientos desde la línea mágica hasta que surgió de sus entrañas ese arrebato de confianza que deshizo el empate a 89. Nada que ver con la exquisitez de Bjelica (3/3) y Keselj (5/6) en el noble arte de clavarla desde lontananza. Pero el destino elige a sus héroes con una arbitrariedad atroz y fue un jugador que arrancó el campeonato sin jugar los dos primeros partidos por sanción -por los incidentes en el amistoso con Grecia- el que se cobró la factura pendiente desde la final del Eurobasket de Polonia. Incluyó los intereses del año de espera.
"Extremadamente igualado". Scariolo dio de pleno la víspera en el vaticinio, pero pareció estar más disperso en la elección de las lecturas clave del partido. Todo se redujo a un descenso a tumba abierta, un lapso de 25'8 segundos en los que ambos equipos depositaron sus esperanzas. El tiempo muerto previo resultó vital.
Serbia y España volvieron al parqué sin atreverse a mirar el 89-89 que escupía el luminoso, posible gracias a un triplazo de Navarro y un mate de Gasol. Ivkovic acumuló cinco tiradores en el rectángulo.
Teodosic, Tepic, Keselj, Savanovic y Velickovic. Los dos exteriores no habían tenido su día (1 de 11 entre ambos), pero los tres exteriores mantenían sus guadañas afiladísimas (13 de 19). El quinteto de 'La Roja' iba a aplicarse en defensa. Teodosic inició una interminable relación con el balón. Bote a bote se zafaba de la presión de Llull mientras las líneas de pase se mantenían cerradas a cal y canto. Pero el crono avanzaba en su cuenta atrás y con ello la eterna duda. ¿Apurar la defensa o buscar la falta para disponer del último balón del partido con cierto margen de segundos? Todo salió mal. Anotó Teodosic y España sólo recibió el cambio de tres segundos en los que convirtió el milagro en una pérdida y su claudicación.
El fin de ciclo
Adiós a una genética metálica, a la asiduidad en los podios internacionales, al ciclo que mereció el rango desde su arrancada en 2001 con el bronce en el Eurobasket de Turquía. Llegaron después la plata continental en Suecia (2003), el título Mundial en Saitama (2006), la plata europea en Madrid (2007), la argenta olímpica de Pekín (2008) y el título continental del año pasado en Polonia.
Ahora deberá purgar sus pecados en una doble infame presencia el viernes y sábado en la lucha por los puestos del quinto al octavo.
Como ocurre en todas las disciplinas deportivas. Según Serbia convirtió su euforia en una montaña humana sobre la madera del Sinan Erdem de Estambul, afloró el entrenador que todo aficionado lleva dentro. Se verificó en el partido más trascendental, el que había sido etiquetado como diferenciador entre el fracaso y la posibilidad de éxito, que las bajas, bajas son.
Que no es lo mismo contar ya no con un jugador como Pau Gasol, sino con la confianza y poso que le da a un equipo tenerlo en sus filas. Que maldito el momento en el que Ricky Rubio olvidó por algún vericueto su magia, su clarividencia para conectar con sus compañeros, coincidiendo con la ausencia de Calderón. Que si este equipo no defiende no cree en sí mismo. Que cuando eso ocurre recibe una barbaridad de puntos y se desfonda en luchas secundarias frente a árbitros (lo que le permitieron este miércoles a Velickovic no está en los escritos, como sucedió la víspera con Oberto sobre Splitter) y marcadores en contra.
Se puede corroborar, también, la limitada confianza de Scariolo en propuestas alejadas del plan establecido. El torneo ha presentado un encefalograma plano en lo concerniente a variantes, a hacer cosas, a intentar cambiar los rumbos erráticos. Salvo el puntual acto de presencia del equipo B, que este miércoles volvió a relativizar el acelerado inicio del quinteto A. Tarde o temprano acaban por ser necesarios los cambios, el hacer algo, pero no es lo mismo experimentar en la soledad del entrenamiento que con la tensión de la cita oficial. Este miércoles apareció la zona en el tercer cuarto y de entrada no fue mal, pero llegó acompañada de tres faltas consecutivas en ataque de Reyes y Fran Vázquez (2). Y cuando las personales y la escasa serenidad maniataron definitivamente a Rubio, Llull fue la elección. Lo peor que le puede ocurrir a un equipo es que sorprendan negativamente sus pasos en los momentos cruciales, que extrañen. Este miércoles hubo muchos frotamientos de ojos, purita incredulidad.
El desenlace
¿Es cruel centrarse en una jugada, en una moneda al aire que puede caer al 50% de una u otra cara? Quizá, pero es lo que hay. España había sobrevivido a minutos estelares de los tiradores serbios, al coraje de Krstic en la pintura, a series de despropósitos con un resbalón aquí, un traspié allá o un balón que se escapa de las manos. Todo lo había reconducido con lo que nunca falla, léase Juan Carlos Navarro (27 puntos y 5 asistencias), más la finura en el triple de Garbajosa lanzando con ventaja (4 de 6) y los escasos balones recibidos por Marc Gasol, quien hizo pasar por el aro seis de los siete que le cayeron en la pintura. Incluso Rudy se había venido arriba tras ser destrozado en defensa por Bjelica en la primera parte.
Pero quedaba un detalle crucial. Acertar con esa última acción. Elegir bien. Scariolo achacó la decisión de defender hasta el final a que tenía enfrente cinco buenos tiradores que anotarían los libres en caso de hacer falta. En eso chocó con la mayoría de su profesión. Cuando hay tanto en juego, suele ser más eficaz disponer tú de la última bola con un puñado de segundos suficiente para buscar una canasta o una falta. Permitir un triple como el de Teodosic te envía al infierno, que es donde este miércoles durmió España.
| Minuto | Comentario | |
|---|---|---|
| 0:004º cuarto | Fin del partido. | |
| 0:034º cuarto | Tiempo muerto de España. | |
| 0:034º cuarto | Canasta de 3 | [92-89] Triple de Milos Teodosic[Serbia] |
| 0:284º cuarto | Tiempo muerto de Serbia. | |
| 0:284º cuarto | Canasta de 2 | [89-89] Canasta de Marc Gasol[España] con asistencia de Juan C. Navarro[España] |
| 0:384º cuarto | Marko Keselj[Serbia] mandá el balón fuera tras una lucha por el rebote. | |
| 0:384º cuarto | Novica Velickovic[Serbia] falla el triple | |
| 0:574º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Sergi Llull[España] sobre Milos Teodosic |
| 0:584º cuarto | Juan C. Navarro[España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Milenko Tepic[Serbia]. | |
| 1:044º cuarto | Milenko Tepic[Serbia] falla el triple. El rebote defensivo es para Jorge Garbajosa[España]. | |
| 1:274º cuarto | Canasta de 3 | [89-87] Triple de Juan C. Navarro[España] |
| 1:394º cuarto | Cambio. Sale Ricky Rubio[España] y entra Juan C. Navarro. | |
| 1:394º cuarto | Canasta de 3 | [89-84] Triple de Marko Keselj[Serbia] |
| 1:604º cuarto | Tiempo muerto de Serbia. | |
| 1:604º cuarto | Canasta de 2 | [86-84] Canasta de Rudy Fernández[España] |
| 2:084º cuarto | Milenko Tepic[Serbia] falla el triple. El rebote defensivo es para Rudy Fernández[España]. | |
| 2:334º cuarto | Falta Personal | 4ª falta de Jorge Garbajosa[España] sobre Dusko Savanovic |
| 2:394º cuarto | Milos Teodosic[Serbia] falla el triple. El rebote ofensivo es para Dusko Savanovic[Serbia]. | |
| 2:604º cuarto | Canasta de 2 | [86-82] Canasta de Marc Gasol[España] |
| 3:134º cuarto | Infracción de Nenad Krstic[Serbia]. Pasos. | |
| 3:314º cuarto | Jorge Garbajosa[España] falla el 2º tiro libre. El rebote defensivo es para Milos Teodosic[Serbia]. | |
| 3:354º cuarto | Cambio. Sale Nemanja Bjelica[Serbia] y entra Marko Keselj. | |
| 3:354º cuarto | Falta Personal | 5ª falta de Nemanja Bjelica[Serbia] sobre Jorge Garbajosa. Vale la canasta y tiro adicional. |
| 3:354º cuarto | Canasta de 2 | [86-80] Canasta de Jorge Garbajosa[España] y hay tiro adicional por la falta de Nemanja Bjelica[Serbia]. |
| 3:354º cuarto | Ricky Rubio[España] falla el triple. El rebote ofensivo es para Jorge Garbajosa[España]. | |
| 3:444º cuarto | Jorge Garbajosa[España] falla el triple. El rebote ofensivo es para Rudy Fernández[España]. | |
| 3:604º cuarto | Tiempo muerto de España. | |
| 3:604º cuarto | Canasta de 3 | [86-78] Triple de Dusko Savanovic[Serbia] |
| 4:054º cuarto | Nemanja Bjelica roba el balón a Juan C. Navarro[España]. | |
| 4:274º cuarto | Tiro Libre | [83-78] Nenad Krstic[Serbia] encesta el segundo tiro libre. |
| 4:274º cuarto | Nenad Krstic[Serbia] falla el 1º tiro libre | |
| 4:274º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Marc Gasol[España] sobre Nenad Krstic |
| 4:414º cuarto | Canasta de 2 | [82-78] Canasta de Juan C. Navarro[España] con asistencia de Marc Gasol[España] |
| 4:584º cuarto | Canasta de 3 | [82-76] Triple de Nemanja Bjelica[Serbia] con asistencia de Milos Teodosic[Serbia] |
| 5:184º cuarto | Tiro Libre | [79-76] Rudy Fernández[España] encesta el tiro libre adicional. |
| 5:184º cuarto | Falta Personal | 4ª falta de Nemanja Bjelica[Serbia] sobre Rudy Fernández. Vale la canasta y tiro adicional. |
| 5:184º cuarto | Canasta de 2 | [79-75] Canasta de Rudy Fernández[España] con asistencia de Sergi Llull[España] y hay tiro adicional por la falta de Nemanja Bjelica[Serbia]. |
| 5:184º cuarto | Nemanja Bjelica[Serbia] corta el pase y el balón sale fuera. | |
| 5:244º cuarto | El balón sale fuera. | |
| 5:324º cuarto | Milenko Tepic[Serbia] falla el triple. El rebote defensivo es para Marc Gasol[España]. | |
| 5:484º cuarto | Cambio. Sale Ricky Rubio[España] y entra Sergi Llull. | |
| 5:484º cuarto | Falta Personal | 4ª falta de Ricky Rubio[España] sobre Milenko Tepic |
| 6:094º cuarto | Canasta de 2 | [79-73] Canasta de Juan C. Navarro[España] |
| 6:244º cuarto | Canasta de 2 | [79-71] Canasta de Milenko Tepic[Serbia] |
| 6:374º cuarto | El balón sale fuera. | |
| 6:474º cuarto | Cambio. Sale Fran Vázquez[España] y entra Marc Gasol. | |
| 6:474º cuarto | Cambio. Sale Alex Mumbrú[España] y entra Rudy Fernández. | |
| 6:474º cuarto | Infracción de Dusko Savanovic[Serbia]. Tiempo en la zona. | |
| 7:014º cuarto | Tiro Libre | [77-71] Juan C. Navarro[España] encesta el segundo tiro libre. |
| 7:014º cuarto | Tiro Libre | [77-70] Juan C. Navarro[España] encesta el primer tiro libre. |
| 7:014º cuarto | Falta Personal | 4ª falta de Marko Keselj[Serbia] sobre Juan C. Navarro cuando lanzaba. |
| 7:114º cuarto | Canasta de 3 | [77-69] Triple de Dusko Savanovic[Serbia] |
| 7:164º cuarto | Ricky Rubio[España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Marko Keselj[Serbia]. | |
| 7:424º cuarto | Dusko Savanovic[Serbia] falla el triple. El rebote defensivo es para Jorge Garbajosa[España]. | |
| 8:054º cuarto | Canasta de 3 | [74-69] Triple de Ricky Rubio[España] |
| 8:184º cuarto | Cambio. Sale Milos Teodosic[Serbia] y entra Aleksandar Rasic. | |
| 8:184º cuarto | Falta Personal | 4ª falta de Milos Teodosic[Serbia] sobre Ricky Rubio |
| 8:234º cuarto | Canasta de 2 | [74-66] Canasta de Dusko Savanovic[Serbia] |
| 8:384º cuarto | Milos Teodosic[Serbia] falla el triple. El rebote ofensivo es para Nenad Krstic[Serbia]. | |
| 8:574º cuarto | Tiro Libre | [72-66] Fran Vázquez[España] encesta el segundo tiro libre. |
| 8:574º cuarto | Tiro Libre | [72-65] Fran Vázquez[España] encesta el primer tiro libre. |
| 8:574º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Nenad Krstic[Serbia] sobre Fran Vázquez cuando lanzaba. |
| 9:064º cuarto | Cambio. Sale Stefan Markovic[Serbia] y entra Milenko Tepic. | |
| 9:064º cuarto | Cambio. Sale Felipe Reyes[España] y entra Jorge Garbajosa. | |
| 9:064º cuarto | Falta Personal | 5ª falta de Stefan Markovic[Serbia] sobre Juan C. Navarro |
| 9:124º cuarto | Canasta de 3 | [72-64] Triple de Marko Keselj[Serbia] |
| 9:204º cuarto | Juan C. Navarro[España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Dusko Savanovic[Serbia]. | |
| 9:334º cuarto | Falta Personal | 4ª falta de Stefan Markovic[Serbia] sobre Juan C. Navarro |
| 9:424º cuarto | Canasta de 2 | [69-64] Canasta de Dusko Savanovic[Serbia] |
| 10:004º cuarto | Inicio del último cuarto. | |
| 0:003er cuarto | Fin del tercer cuarto. | |
| 0:103er cuarto | Sergi Llull[España] falla el triple. El rebote defensivo es para Stefan Markovic[Serbia]. | |
| 0:273er cuarto | Canasta de 2 | [67-64] Canasta de Nenad Krstic[Serbia] con asistencia de Milos Teodosic[Serbia] |
| 0:483er cuarto | Canasta de 2 | [65-64] Canasta de Fran Vázquez[España] |
| 0:523er cuarto | Rudy Fernández[España] falla el triple. El rebote ofensivo es para Fran Vázquez[España]. | |
| 1:093er cuarto | Canasta de 2 | [65-62] Canasta de Dusko Savanovic[Serbia] |
| 1:223er cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Fran Vázquez[España] sobre Milos Teodosic Falta en ataque. |
| 1:333er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Dusko Savanovic[Serbia] sobre Ricky Rubio Falta en ataque. |
| 1:373er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Fran Vázquez[España] sobre Milos Teodosic Falta en ataque. |
| 1:403er cuarto | Felipe Reyes roba el balón a Nenad Krstic[Serbia]. | |
| 1:543er cuarto | Tiempo muerto de España. | |
| 1:543er cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Felipe Reyes[España] sobre Marko Keselj Falta en ataque. |
| 2:053er cuarto | Cambio. Sale Marc Gasol[España] y entra Fran Vázquez. | |
| 2:053er cuarto | Novica Velickovic[Serbia] corta el pase y el balón sale fuera. | |
| 2:063er cuarto | Juan C. Navarro[España] falla el triple. El rebote ofensivo es para Rudy Fernández[España]. | |
| 2:203er cuarto | Canasta de 2 | [63-62] Canasta de Novica Velickovic[Serbia] |
| 2:323er cuarto | Rudy Fernández[España] falla el triple. El rebote defensivo es para Novica Velickovic[Serbia]. | |
| 2:393er cuarto | Milos Teodosic[Serbia] falla la canasta por el tapón de Marc Gasol[España]. | |
| 2:563er cuarto | Nenad Krstic roba el balón a Sergi Llull[España]. | |
| 3:143er cuarto | Canasta de 2 | [61-62] Canasta de Novica Velickovic[Serbia] |
| 3:233er cuarto | Tiro Libre | [59-62] Rudy Fernández[España] encesta el segundo tiro libre. |
| 3:233er cuarto | Tiro Libre | [59-61] Rudy Fernández[España] encesta el primer tiro libre. |
| 3:233er cuarto | Cambio. Sale Aleksandar Rasic[Serbia] y entra Milos Teodosic. | |
| 3:233er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Novica Velickovic[Serbia] sobre Rudy Fernández cuando lanzaba. |
| 3:243er cuarto | Rudy Fernández roba el balón a Aleksandar Rasic[Serbia]. | |
| 3:433er cuarto | El balón sale fuera. | |
| 3:433er cuarto | Felipe Reyes[España] falla la canasta por el tapón de Novica Velickovic[Serbia]. | |
| 3:443er cuarto | Marc Gasol[España] falla el 2º tiro libre. El rebote ofensivo es para Felipe Reyes[España]. | |
| 3:483er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Nenad Krstic[Serbia] sobre Marc Gasol. Vale la canasta y tiro adicional. |
| 3:483er cuarto | Canasta de 2 | [59-60] Canasta de Marc Gasol[España] y hay tiro adicional por la falta de Nenad Krstic[Serbia]. |
| 3:603er cuarto | Novica Velickovic[Serbia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Jorge Garbajosa[España]. | |
| 4:053er cuarto | Stefan Markovic[Serbia] corta el pase de Sergi Llull[España]. | |
| 4:293er cuarto | Nenad Krstic[Serbia] falla el 2º tiro libre. El rebote defensivo es para Rudy Fernández[España]. | |
| 4:323er cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Jorge Garbajosa[España] sobre Nenad Krstic. Vale la canasta y tiro adicional. |
| 4:323er cuarto | Canasta de 2 | [59-58] Canasta de Nenad Krstic[Serbia] y hay tiro adicional por la falta de Jorge Garbajosa[España]. |
| 4:523er cuarto | Tiro Libre | [57-58] Rudy Fernández[España] encesta el tiro libre adicional. |
| 4:553er cuarto | Cambio. Sale Ricky Rubio[España] y entra Sergi Llull. | |
| 4:553er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Nenad Krstic[Serbia] sobre Rudy Fernández. Vale la canasta y tiro adicional. |
| 4:553er cuarto | Canasta de 2 | [57-57] Canasta de Rudy Fernández[España] y hay tiro adicional por la falta de Nenad Krstic[Serbia]. |
| 5:093er cuarto | Canasta de 3 | [57-55] Triple de Novica Velickovic[Serbia] |
| 5:263er cuarto | Canasta de 2 | [54-55] Canasta de Jorge Garbajosa[España] tras un contraataque |
| 5:323er cuarto | Ricky Rubio[España] corta el pase de Milos Teodosic[Serbia]. | |
| 5:493er cuarto | Juan C. Navarro[España] falla el triple. El rebote defensivo es para Milos Teodosic[Serbia]. | |
| 6:033er cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Marko Keselj[Serbia] sobre Juan C. Navarro |
| 6:113er cuarto | Ricky Rubio roba el balón a Milos Teodosic[Serbia]. | |
| 6:183er cuarto | Infracción de Ricky Rubio[España]. Pie. | |
| 6:303er cuarto | Tiro Libre | [54-53] Nenad Krstic[Serbia] encesta el segundo tiro libre. |
| 6:303er cuarto | Tiro Libre | [53-53] Nenad Krstic[Serbia] encesta el primer tiro libre. |
| 6:303er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Jorge Garbajosa[España] sobre Nenad Krstic. La indican como intencionada. |
| 6:453er cuarto | Milos Teodosic[Serbia] falla el triple. El rebote ofensivo es para Aleksandar Rasic[Serbia]. | |
| 7:023er cuarto | Jorge Garbajosa[España] falla la canasta | |
| 7:093er cuarto | Canasta de 3 | [52-51] Triple de Marko Keselj[Serbia] |
| 7:393er cuarto | Canasta de 2 | [49-51] Canasta de Juan C. Navarro[España] |
| 7:453er cuarto | Canasta de 3 | [49-52] Triple de Juan C. Navarro[España] |
| 8:123er cuarto | Infracción de Novica Velickovic[Serbia]. Pasos. | |
| 8:203er cuarto | Tiempo muerto de Serbia. | |
| 8:183er cuarto | Tiempo muerto de Serbia. | |
| 8:293er cuarto | Canasta de 3 | [49-49] Triple de Jorge Garbajosa[España] |
| 8:363er cuarto | Juan C. Navarro roba el balón a Milos Teodosic[Serbia]. | |
| 8:533er cuarto | Tiro Libre | [49-46] Rudy Fernández[España] encesta el tercer tiro libre. |
| 8:533er cuarto | Tiro Libre | [49-45] Rudy Fernández[España] encesta el segundo tiro libre. |
| 8:533er cuarto | Tiro Libre | [49-44] Rudy Fernández[España] encesta el primer tiro libre. |
| 8:533er cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Nemanja Bjelica[Serbia] sobre Rudy Fernández cuando lanzaba de 3. |
| 9:063er cuarto | El balón sale fuera. | |
| 9:253er cuarto | Novica Velickovic[Serbia] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Kosta Perovic[Serbia]. | |
| 9:393er cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Ricky Rubio[España] sobre Milos Teodosic |
| 9:423er cuarto | Tiro Libre | [49-43] Jorge Garbajosa[España] encesta el segundo tiro libre. |
| 9:423er cuarto | Tiro Libre | [49-42] Jorge Garbajosa[España] encesta el primer tiro libre. |
| 9:423er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Kosta Perovic[Serbia] sobre Jorge Garbajosa cuando lanzaba. |
| 10:003er cuarto | Inicio del tercer cuarto. | |
| 0:002º cuarto | Fin del segundo cuarto. Descanso | |
| 0:032º cuarto | Juan C. Navarro[España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Milos Teodosic[Serbia]. | |
| 0:202º cuarto | Canasta de 2 | [49-41] Canasta de Nenad Krstic[Serbia] |
| 0:242º cuarto | Dusko Savanovic[Serbia] falla la canasta por el tapón de Marc Gasol[España]. | |
| 0:412º cuarto | Tiro Libre | [47-41] Juan C. Navarro[España] encesta el segundo tiro libre. |
| 0:412º cuarto | Juan C. Navarro[España] falla el 1º tiro libre | |
| 0:412º cuarto | Cambio. Sale Stefan Markovic[Serbia] y entra Milos Teodosic. | |
| 0:412º cuarto | Cambio. Sale Rudy Fernández[España] y entra Fernando San Emeterio. | |
| 0:412º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Stefan Markovic[Serbia] sobre Juan C. Navarro |
| 0:472º cuarto | Canasta de 3 | [47-40] Triple de Ivan Paunic[Serbia] |
| 0:512º cuarto | Dusko Savanovic[Serbia] falla la canasta por el tapón de Marc Gasol[España]. | |
| 0:572º cuarto | Nenad Krstic[Serbia] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Dusko Savanovic[Serbia]. | |
| 1:162º cuarto | El balón sale fuera. | |
| 1:252º cuarto | Nenad Krstic[Serbia] mandá el balón fuera tras una lucha por el rebote. | |
| 1:252º cuarto | Dusko Savanovic[Serbia] falla la canasta | |
| 1:432º cuarto | Tiro Libre | [44-40] Juan C. Navarro[España] encesta el segundo tiro libre. |
| 1:432º cuarto | Tiro Libre | [44-39] Juan C. Navarro[España] encesta el primer tiro libre. |
| 1:432º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Marko Keselj[Serbia] sobre Juan C. Navarro cuando lanzaba. |
| 1:562º cuarto | Stefan Markovic[Serbia] falla el 2º tiro libre. El rebote defensivo es para Marc Gasol[España]. | |
| 1:572º cuarto | Stefan Markovic[Serbia] falla el 1º tiro libre | |
| 1:572º cuarto | Tiro Libre | [45-38] Stefan Markovic[Serbia] encesta el primer tiro libre. |
| 1:572º cuarto | Cambio. Sale Ricky Rubio[España] y entra Raúl López. | |
| 1:572º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Ricky Rubio[España] sobre Ivan Paunic |
| 1:602º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Marc Gasol[España] sobre Dusko Savanovic Falta en ataque. |
| 2:132º cuarto | Tiro Libre | [44-38] Marko Keselj[Serbia] encesta el segundo tiro libre. |
| 2:132º cuarto | Tiro Libre | [43-38] Marko Keselj[Serbia] encesta el primer tiro libre. |
| 2:132º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Jorge Garbajosa[España] sobre Marko Keselj cuando lanzaba. |
| 2:152º cuarto | Milenko Tepic roba el balón a Juan C. Navarro[España]. | |
| 2:352º cuarto | Milos Teodosic[Serbia] mandá el balón fuera tras una lucha por el rebote. | |
| 2:362º cuarto | Dusko Savanovic[Serbia] falla el triple. El rebote defensivo es para Ricky Rubio[España]. | |
| 2:482º cuarto | Canasta de 3 | [42-38] Triple de Jorge Garbajosa[España] con asistencia de Rudy Fernández[España] |
| 3:042º cuarto | Tiro Libre | [42-35] Nenad Krstic[Serbia] encesta el segundo tiro libre. |
| 3:042º cuarto | Tiro Libre | [41-35] Nenad Krstic[Serbia] encesta el primer tiro libre. |
| 3:042º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Rudy Fernández[España] sobre Nenad Krstic cuando lanzaba. |
| 3:182º cuarto | Canasta de 3 | [40-35] Triple de Jorge Garbajosa[España] con asistencia de Juan C. Navarro[España] |
| 3:432º cuarto | Canasta de 3 | [40-32] Triple de Milos Teodosic[Serbia] con asistencia de Milenko Tepic[Serbia] |
| 3:552º cuarto | Canasta de 2 | [37-32] Canasta de Marc Gasol[España] con asistencia de Ricky Rubio[España] |
| 4:172º cuarto | Cambio. Sale Alex Mumbrú[España] y entra Rudy Fernández. | |
| 4:172º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Milos Teodosic[Serbia] sobre Ricky Rubio |
| 4:212º cuarto | Juan C. Navarro[España] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Ricky Rubio[España]. | |
| 4:382º cuarto | Tiro Libre | [37-30] Dusko Savanovic[Serbia] encesta el tiro libre adicional. |
| 4:402º cuarto | Cambio. Sale Sergi Llull[España] y entra Juan C. Navarro. | |
| 4:402º cuarto | Cambio. Sale Felipe Reyes[España] y entra Jorge Garbajosa. | |
| 4:402º cuarto | Cambio. Sale Fran Vázquez[España] y entra Marc Gasol. | |
| 4:402º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Felipe Reyes[España] sobre Dusko Savanovic. Vale la canasta y tiro adicional. |
| 4:402º cuarto | Canasta de 2 | [36-30] Canasta de Dusko Savanovic[Serbia] y hay tiro adicional por la falta de Felipe Reyes[España]. |
| 5:012º cuarto | Canasta de 2 | [34-30] Canasta de Sergi Llull[España] |
| 5:072º cuarto | Felipe Reyes[España] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Sergi Llull[España]. | |
| 5:182º cuarto | Alex Mumbrú[España] falla el triple. El rebote ofensivo es para Ricky Rubio[España]. | |
| 5:352º cuarto | Canasta de 2 | [34-28] Canasta de Milos Teodosic[Serbia] |
| 5:422º cuarto | Sergi Llull[España] falla el triple. El rebote defensivo es para Nenad Krstic[Serbia]. | |
| 5:542º cuarto | Dusko Savanovic[Serbia] corta el pase y el balón sale fuera. | |
| 6:052º cuarto | Canasta de 3 | [32-28] Triple de Marko Keselj[Serbia] |
| 6:142º cuarto | Infracción de Ricky Rubio[España]. Pasos. | |
| 6:192º cuarto | Nenad Krstic[Serbia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Fran Vázquez[España]. | |
| 6:322º cuarto | Sergi Llull[España] falla el triple. El rebote defensivo es para Nenad Krstic[Serbia]. | |
| 6:422º cuarto | Nenad Krstic[Serbia] corta el pase y el balón sale fuera. | |
| 6:442º cuarto | Tiempo muerto de Serbia. | |
| 6:442º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Marko Keselj[Serbia] sobre Sergi Llull |
| 6:542º cuarto | Nenad Krstic[Serbia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Fran Vázquez[España]. | |
| 6:552º cuarto | Stefan Markovic[Serbia] falla la canasta por el tapón de Fran Vázquez[España]. | |
| 7:212º cuarto | Cambio. Sale Raúl López[España] y entra Ricky Rubio. | |
| 7:212º cuarto | Tiro Libre | [29-28] Sergi Llull[España] encesta el segundo tiro libre. |
| 7:212º cuarto | Tiro Libre | [29-27] Sergi Llull[España] encesta el primer tiro libre. |
| 7:212º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Stefan Markovic[Serbia] sobre Sergi Llull |
| 7:232º cuarto | Nenad Krstic[Serbia] falla la canasta por el tapón de Fran Vázquez[España]. | |
| 7:462º cuarto | Canasta de 3 | [29-26] Triple de Alex Mumbrú[España] |
| 8:022º cuarto | Canasta de 2 | [29-23] Canasta de Nenad Krstic[Serbia] |
| 8:252º cuarto | Alex Mumbrú[España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Nenad Krstic[Serbia]. | |
| 8:502º cuarto | Marko Keselj[Serbia] falla el triple. El rebote defensivo es para Raúl López[España]. | |
| 9:012º cuarto | Felipe Reyes[España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Dusko Savanovic[Serbia]. | |
| 9:142º cuarto | Dusko Savanovic[Serbia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Alex Mumbrú[España]. | |
