SEMIFINALES
Durant, imparable hacia la final
El norteamericano Kevin Durant ha anotado 38 puntos en la semifinal./REUTERS
POR Ricardo Molinelli | Estambul
Kevin Durant, autor de 38 puntos en otros tantos minutos, lideró a Estados Unidos hasta la final del campeonato del mundo, venciendo a una selección lituana que no escatimó esfuerzos y que jugó en equipo en busca de un milagro que no llegó a producirse. Apenas cinco minutos duró la ventaja en el marcador de Lituania, lo que tardó la defensa estadounidense en ajustar las marcas, mientras que en ataque, la selección norteamericana se encomendó a Kevin Durant, autor en 8 minutos de juego de 17 de los 21 puntos que llevaba su equipo hasta entonces.
Una semifinal de un campeonato del mundo no es ya ninguna tontería y así lo entendió el entrenador de los Estados Unidos, Mike Krzyzewski, apretando a sus jugadores para que forzaran en defensa y manteniendo a Durant el mayor tiempo posible en pista.
Tras el 23-12 del primer cuarto, Lituania tuvo la gran virtud de no volverle la cara al partido en ningún momento. Pese a los hachazos estadounidenses en defensa y a los habituales pasos de salida. Y el resultado fue que cerró el segundo parcial con un honroso 19-15. Primero intentó una defensa en zona y después intentó acortar espacios en la individual, aunque con resultado dispar en cada jugada.
Durant anotó 24 puntos, más de la mitad de los de su equipo, y Pocius fue el más acertado de los lituanos con once puntos y 3 de 4 triples. Con quince puntos de diferencia al final de los primeros veinte minutos de juego, 42-27, el margen para la sorpresa en el resto del partido no fue realmente grande.
Krzyewski mantuvo el criterio y al cinco inicial en pista, desconfiando de lo que pudieran decirle los números, pues Lituania ya había sido menospreciada por España, Francia y Argentina y estaba en semifinales invicta. El 50-40 a los 24 minutos de juego le dieron la razón parcialmente. Lituania estaba haciendo otro acto de magia, sacando conejos de la chistera, y maximizando sus escasos recursos, comparados con los de los estadounidenses.
Intercambio de puntos
Tiro va y tiro viene, porque lo de conseguir puntos en la pintura estaba más caro que las angulas en Nochebuena, Lituania siguió haciendo la goma y enganchándose a un marcador que tan pronto se acercaba a la veintena de puntos de diferencia, que se decantaba por una amenazante, para los norteamericanos, decena, 59-48 (min.28). Al final del tercer periodo el marcador señaló un 65-53, tras un 23-26 de parcial favorable a los lituanos.
Los europeos siguieron luchando, poniendo en alma en cada acción, manteniendo el marcador a una distancia cuando menos amenazadora, pero de nuevo emergió el mejor Durant para liderar a su equipo hasta conseguir una plaza en la final.
Durant anotó 38 puntos en otros tantos minutos, solo paró de jugar en el último minuto, con una serie de 9 de 13 tiros de 2, 5 de 12 en triples y 5 de 5 en libres. Por si fuera poco capturó 9 rebotes. Todo un partido el suyo.
| Minuto | Comentario | |
|---|---|---|
| 0:004º cuarto | Fin del partido. | |
| 0:064º cuarto | Tiro Libre | [89-74] Simas Jasaitis[Lituania] encesta el segundo tiro libre. |
| 0:064º cuarto | Tiro Libre | [89-73] Simas Jasaitis[Lituania] encesta el primer tiro libre. |
| 0:064º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Russell Westbrook[Estados Unidos] sobre Simas Jasaitis cuando lanzaba. |
| 0:314º cuarto | Canasta de 3 | [89-72] Triple de Simas Jasaitis[Lituania] |
| 0:384º cuarto | Cambio. Sale Kevin Durant[Estados Unidos] y entra Danny Granger. | |
| 0:384º cuarto | Canasta de 3 | [89-69] Triple de Stephen Curry[Estados Unidos] |
| 0:594º cuarto | Kevin Durant[Estados Unidos] falla la canasta. El rebote defensivo es para Jonas Maciulis[Lituania]. | |
| 1:224º cuarto | Jonas Maciulis[Lituania] falla la canasta. El rebote defensivo es para Russell Westbrook[Estados Unidos]. | |
| 1:334º cuarto | Kevin Durant[Estados Unidos] falla el triple. El rebote defensivo es para Robertas Javtokas[Lituania]. | |
| 1:454º cuarto | Paulius Jankunas[Lituania] falla el triple. El rebote defensivo es para Kevin Durant[Estados Unidos]. | |
| 1:574º cuarto | Canasta de 2 | [86-69] Canasta de Russell Westbrook[Estados Unidos] |
| 2:134º cuarto | Tiempo muerto de Estados Unidos. | |
| 2:134º cuarto | Canasta de 2 | [84-69] Canasta de Mantas Kalnietis[Lituania] |
| 2:214º cuarto | Canasta de 2 | [84-67] Canasta de Kevin Durant[Estados Unidos] |
| 2:434º cuarto | Jonas Maciulis[Lituania] falla la canasta | |
| 2:604º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Lamar Odom[Estados Unidos] sobre Martynas Pocius |
| 3:144º cuarto | Lamar Odom[Estados Unidos] mandá el balón fuera tras una lucha por el rebote. | |
| 3:164º cuarto | Russell Westbrook[Estados Unidos] falla la canasta | |
| 3:314º cuarto | Canasta de 3 | [82-67] Triple de Mantas Kalnietis[Lituania] |
| 3:384º cuarto | Falta Personal | 4ª falta de Chauncey Billups[Estados Unidos] sobre Martynas Pocius cuando lanzaba. |
| 3:544º cuarto | Tiempo muerto de Lituania. | |
| 3:544º cuarto | Canasta de 3 | [82-64] Triple de Kevin Durant[Estados Unidos] |
| 4:144º cuarto | Linas Kleiza[Lituania] falla la canasta. El rebote defensivo es para Kevin Durant[Estados Unidos]. | |
| 4:294º cuarto | Tiro Libre | [79-64] Russell Westbrook[Estados Unidos] encesta el segundo tiro libre. |
| 4:294º cuarto | Tiro Libre | [78-64] Russell Westbrook[Estados Unidos] encesta el primer tiro libre. |
| 4:294º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Martynas Pocius[Lituania] sobre Russell Westbrook cuando lanzaba. |
| 4:304º cuarto | Kevin Durant[Estados Unidos] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Russell Westbrook[Estados Unidos]. | |
| 4:454º cuarto | Robertas Javtokas[Lituania] falla la canasta. El rebote defensivo es para Russell Westbrook[Estados Unidos]. | |
| 4:574º cuarto | Canasta de 2 | [77-64] Canasta de Kevin Durant[Estados Unidos] |
| 5:114º cuarto | Canasta de 2 | [75-64] Canasta de Robertas Javtokas[Lituania] |
| 5:334º cuarto | Canasta de 2 | [75-62] Canasta de Kevin Durant[Estados Unidos] |
| 5:524º cuarto | Canasta de 2 | [73-62] Canasta de Martynas Pocius[Lituania] |
| 6:094º cuarto | Canasta de 2 | [73-60] Canasta de Andre Iguodala[Estados Unidos] tras un contraataque |
| 6:264º cuarto | Lamar Odom[Estados Unidos] falla el 2º tiro libre. El rebote defensivo es para Linas Kleiza[Lituania]. | |
| 6:294º cuarto | Lamar Odom[Estados Unidos] falla el 1º tiro libre | |
| 6:294º cuarto | Tiempo muerto de Lituania. | |
| 6:294º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Robertas Javtokas[Lituania] sobre Lamar Odom cuando lanzaba. |
| 6:354º cuarto | Tomas Delininkaitis[Lituania] falla el triple. El rebote defensivo es para Andre Iguodala[Estados Unidos]. | |
| 6:544º cuarto | Robertas Javtokas[Lituania] corta el pase de Chauncey Billups[Estados Unidos]. | |
| 7:044º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Tomas Delininkaitis[Lituania] sobre Chauncey Billups |
| 7:114º cuarto | Kevin Durant[Estados Unidos] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Andre Iguodala[Estados Unidos]. | |
| 7:204º cuarto | Tomas Delininkaitis[Lituania] falla el triple. El rebote defensivo es para Lamar Odom[Estados Unidos]. | |
| 7:314º cuarto | Simas Jasaitis[Lituania] falla el triple. El rebote ofensivo es para Martynas Gecevicius[Lituania]. | |
| 7:454º cuarto | Cambio. Sale Jonas Maciulis[Lituania] y entra Linas Kleiza. | |
| 7:454º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Lamar Odom[Estados Unidos] sobre Martynas Gecevicius |
| 8:034º cuarto | Canasta de 3 | [71-60] Triple de Martynas Gecevicius[Lituania] |
| 8:204º cuarto | Chauncey Billups[Estados Unidos] falla la canasta | |
| 8:414º cuarto | Canasta de 2 | [69-57] Canasta de Robertas Javtokas[Lituania] |
| 8:584º cuarto | Canasta de 3 | [69-58] Triple de Chauncey Billups[Estados Unidos] |
| 9:314º cuarto | Andre Iguodala[Estados Unidos] falla el 2º tiro libre. El rebote defensivo es para Jonas Maciulis[Lituania]. | |
| 9:344º cuarto | Andre Iguodala[Estados Unidos] falla el 2º tiro libre | |
| 9:344º cuarto | Tiro Libre | [66-58] Andre Iguodala[Estados Unidos] encesta el primer tiro libre. |
| 9:344º cuarto | Falta Personal | 4ª falta de Jonas Maciulis[Lituania] sobre Andre Iguodala cuando lanzaba de 3. |
| 9:374º cuarto | Canasta de 2 | [65-58] Canasta de Jonas Maciulis[Lituania] |
| 9:454º cuarto | Canasta de 3 | [65-56] Triple de Jonas Maciulis[Lituania] |
| 10:004º cuarto | Inicio del último cuarto. | |
| 0:003er cuarto | Fin del tercer cuarto. | |
| 0:013er cuarto | Martynas Gecevicius[Lituania] falla el triple. El rebote defensivo es para Russell Westbrook[Estados Unidos]. | |
| 0:063er cuarto | Cambio. Sale Rudy Gay[Estados Unidos] y entra Andre Iguodala. | |
| 0:063er cuarto | Eric Gordon[Estados Unidos] corta el pase y el balón sale fuera. | |
| 0:123er cuarto | Canasta de 2 | [65-53] Canasta de Kevin Love[Estados Unidos] |
| 0:313er cuarto | Canasta de 2 | [63-53] Canasta de Paulius Jankunas[Lituania] tras un contraataque |
| 0:393er cuarto | Canasta de 2 | [63-51] Canasta de Russell Westbrook[Estados Unidos] |
| 0:423er cuarto | Kevin Durant[Estados Unidos] falla el triple. El rebote ofensivo es para Russell Westbrook[Estados Unidos]. | |
| 0:543er cuarto | Tiro Libre | [61-51] Tomas Delininkaitis[Lituania] encesta el tiro libre adicional. |
| 0:543er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Russell Westbrook[Estados Unidos] sobre Tomas Delininkaitis. Vale la canasta y tiro adicional. |
| 0:543er cuarto | Canasta de 2 | [61-50] Canasta de Tomas Delininkaitis[Lituania] y hay tiro adicional por la falta de Russell Westbrook[Estados Unidos]. |
| 1:063er cuarto | Canasta de 2 | [61-48] Canasta de Kevin Durant[Estados Unidos] |
| 1:213er cuarto | [Lituania] mandá el balón fuera tras una lucha por el rebote. | |
| 1:213er cuarto | Tomas Delininkaitis[Lituania] falla la canasta | |
| 1:363er cuarto | Tiempo muerto de Estados Unidos. | |
| 1:363er cuarto | Infracción de Kevin Love[Estados Unidos]. Tiempo en la zona. | |
| 1:523er cuarto | Canasta de 3 | [59-48] Triple de Martynas Gecevicius[Lituania] |
| 2:083er cuarto | El balón sale fuera. | |
| 2:273er cuarto | Canasta de 2 | [59-45] Canasta de Tomas Delininkaitis[Lituania] |
| 2:323er cuarto | Kevin Durant[Estados Unidos] falla el triple. El rebote defensivo es para Simas Jasaitis[Lituania]. | |
| 2:473er cuarto | Canasta de 3 | [59-43] Triple de Tomas Delininkaitis[Lituania] |
| 3:123er cuarto | Tiro Libre | [59-40] Kevin Love[Estados Unidos] encesta el segundo tiro libre. |
| 3:123er cuarto | Tiro Libre | [58-40] Kevin Love[Estados Unidos] encesta el primer tiro libre. |
| 3:123er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Simas Jasaitis[Lituania] sobre Kevin Love cuando lanzaba. |
| 3:313er cuarto | Canasta de 2 | [57-40] Canasta de Rudy Gay[Estados Unidos] tras un contraataque |
| 3:403er cuarto | Martynas Pocius[Lituania] falla el triple. El rebote defensivo es para Lamar Odom[Estados Unidos]. | |
| 4:023er cuarto | Canasta de 3 | [55-40] Triple de Kevin Durant[Estados Unidos] |
| 4:083er cuarto | Simas Jasaitis[Lituania] falla la canasta. El rebote defensivo es para Rudy Gay[Estados Unidos]. | |
| 4:273er cuarto | Russell Westbrook[Estados Unidos] falla la canasta. El rebote defensivo es para Simas Jasaitis[Lituania]. | |
| 4:353er cuarto | El balón sale fuera. | |
| 4:363er cuarto | Lamar Odom[Estados Unidos] falla la canasta. El rebote defensivo es para Tomas Delininkaitis[Lituania]. | |
| 4:463er cuarto | Cambio. Sale Andre Iguodala[Estados Unidos] y entra Rudy Gay. | |
| 4:463er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Tomas Delininkaitis[Lituania] sobre Russell Westbrook |
| 4:493er cuarto | Linas Kleiza[Lituania] falla el triple. El rebote defensivo es para Lamar Odom[Estados Unidos]. | |
| 4:593er cuarto | Tiempo muerto de Lituania. | |
| 4:593er cuarto | Russell Westbrook[Estados Unidos] corta el pase y el balón sale fuera. | |
| 5:163er cuarto | Canasta de 2 | [52-40] Canasta de Lamar Odom[Estados Unidos] |
| 5:343er cuarto | Canasta de 3 | [50-40] Triple de Mantas Kalnietis[Lituania] |
| 5:383er cuarto | Eric Gordon[Estados Unidos] falla la canasta. El rebote defensivo es para Jonas Maciulis[Lituania]. | |
| 5:483er cuarto | Eric Gordon[Estados Unidos] corta el pase de Martynas Pocius[Lituania]. | |
| 5:603er cuarto | Tiro Libre | [50-37] Andre Iguodala[Estados Unidos] encesta el segundo tiro libre. |
| 5:603er cuarto | Tiro Libre | [49-37] Andre Iguodala[Estados Unidos] encesta el primer tiro libre. |
| 5:603er cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Jonas Maciulis[Lituania] sobre Andre Iguodala |
| 6:133er cuarto | Canasta de 3 | [48-37] Triple de Jonas Maciulis[Lituania] |
| 6:243er cuarto | Cambio. Sale Chauncey Billups[Estados Unidos] y entra Russell Westbrook. | |
| 6:243er cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Chauncey Billups[Estados Unidos] sobre Mantas Kalnietis |
| 7:073er cuarto | Canasta de 3 | [48-34] Triple de Eric Gordon[Estados Unidos] con asistencia de Kevin Durant[Estados Unidos] |
| 7:103er cuarto | Chauncey Billups roba el balón a Mantas Kalnietis[Lituania]. | |
| 7:103er cuarto | Kevin Durant[Estados Unidos] falla la canasta. El rebote defensivo es para Linas Kleiza[Lituania]. | |
| 7:103er cuarto | Linas Kleiza[Lituania] falla la canasta | |
| 7:143er cuarto | Andre Iguodala[Estados Unidos] corta el pase y el balón sale fuera. | |
| 7:203er cuarto | Martynas Pocius roba el balón a Lamar Odom[Estados Unidos]. | |
| 7:403er cuarto | Cambio. Sale Derrick Rose[Estados Unidos] y entra Eric Gordon. | |
| 7:403er cuarto | El balón sale fuera. | |
| 7:513er cuarto | Lamar Odom[Estados Unidos] falla la canasta. El rebote defensivo es para Robertas Javtokas[Lituania]. | |
| 8:193er cuarto | Canasta de 2 | [45-32] Canasta de Robertas Javtokas[Lituania] |
| 8:333er cuarto | Tiro Libre | [45-30] Lamar Odom[Estados Unidos] encesta el tiro libre adicional. |
| 8:333er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Robertas Javtokas[Lituania] sobre Lamar Odom. Vale la canasta y tiro adicional. |
| 8:333er cuarto | Canasta de 2 | [44-30] Canasta de Lamar Odom[Estados Unidos] y hay tiro adicional por la falta de Robertas Javtokas[Lituania]. |
| 8:433er cuarto | Lamar Odom[Estados Unidos] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Andre Iguodala[Estados Unidos]. | |
| 9:113er cuarto | Russell Westbrook[Estados Unidos] falla la canasta. El rebote defensivo es para Jonas Maciulis[Lituania]. | |
| 9:293er cuarto | Canasta de 3 | [42-29] Triple de Jonas Maciulis[Lituania] |
| 10:003er cuarto | Inicio del tercer cuarto. | |
| 0:002º cuarto | Fin del segundo cuarto. Descanso | |
| 0:022º cuarto | Canasta de 3 | [42-26] Triple de Kevin Durant[Estados Unidos] |
| 0:282º cuarto | Canasta de 2 | [39-26] Canasta de Martynas Pocius[Lituania] |
| 1:352º cuarto | Canasta de 3 | [39-24] Triple de Chauncey Billups[Estados Unidos] |
| 2:132º cuarto | Tiro Libre | [36-24] Linas Kleiza[Lituania] encesta el segundo tiro libre. |
| 2:132º cuarto | Tiro Libre | [36-23] Linas Kleiza[Lituania] encesta el primer tiro libre. |
| 2:132º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Kevin Love[Estados Unidos] sobre Linas Kleiza cuando lanzaba. |
| 2:522º cuarto | Canasta de 2 | [36-22] Canasta de Derrick Rose[Estados Unidos] |
| 3:252º cuarto | Canasta de 2 | [34-22] Canasta de Robertas Javtokas[Lituania] |
| 3:472º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Eric Gordon[Estados Unidos] sobre Robertas Javtokas |
| 4:212º cuarto | Canasta de 2 | [34-20] Canasta de Tomas Delininkaitis[Lituania] |
| 5:182º cuarto | Canasta de 3 | [34-18] Triple de Jonas Maciulis[Lituania] |
| 5:422º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Simas Jasaitis[Lituania] sobre Kevin Durant. Vale la canasta y tiro adicional. |
| 5:422º cuarto | Canasta de 2 | [34-15] Canasta de Kevin Durant[Estados Unidos] y hay tiro adicional por la falta de Simas Jasaitis[Lituania]. |
| 5:452º cuarto | Paulius Jankunas[Lituania] falla el triple. El rebote defensivo es para Lamar Odom[Estados Unidos]. | |
| 6:112º cuarto | Tiro Libre | [32-15] Kevin Durant[Estados Unidos] encesta el segundo tiro libre. |
| 6:112º cuarto | Tiro Libre | [31-15] Kevin Durant[Estados Unidos] encesta el primer tiro libre. |
| 6:112º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Jonas Maciulis[Lituania] sobre Kevin Durant |
| 6:452º cuarto | Canasta de 2 | [30-15] Canasta de Russell Westbrook[Estados Unidos] tras un contraataque |
| 6:542º cuarto | Andre Iguodala roba el balón a Linas Kleiza[Lituania]. | |
| 7:192º cuarto | Canasta de 2 | [28-15] Canasta de Kevin Durant[Estados Unidos] |
| 5:241er cuarto | Canasta de 2 | [9-11] Canasta de Linas Kleiza[Lituania] |
| 5:381er cuarto | Canasta de 2 | [9-9] Canasta de Kevin Durant[Estados Unidos] tras un contraataque |
| 5:461er cuarto | Mantas Kalnietis[Lituania] falla el triple. El rebote defensivo es para Lamar Odom[Estados Unidos]. | |
| 6:061er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Lamar Odom[Estados Unidos] sobre Robertas Javtokas en lucha por el rebote ofensivo. |
| 6:071er cuarto | Kevin Durant[Estados Unidos] falla el triple. El rebote defensivo es para Robertas Javtokas[Lituania]. | |
| 6:131er cuarto | Canasta de 3 | [7-9] Triple de Martynas Pocius[Lituania] |
| 6:241er cuarto | Andre Iguodala[Estados Unidos] corta el pase y el balón sale fuera. | |
| 6:281er cuarto | Canasta de 2 | [7-6] Canasta de Lamar Odom[Estados Unidos] |
| 6:451er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Mantas Kalnietis[Lituania] sobre Kevin Durant |
| 6:461er cuarto | Andre Iguodala roba el balón a Linas Kleiza[Lituania]. | |
| 7:011er cuarto | Canasta de 3 | [5-6] Triple de Kevin Durant[Estados Unidos] |
| 7:191er cuarto | Canasta de 2 | [2-6] Canasta de Robertas Javtokas[Lituania] |
| 7:421er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Derrick Rose[Estados Unidos] sobre Martynas Pocius Falta en ataque. |
| 7:441er cuarto | Lamar Odom roba el balón a Linas Kleiza[Lituania]. | |
| 7:601er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Andre Iguodala[Estados Unidos] sobre Robertas Javtokas |
| 8:201er cuarto | Canasta de 2 | [2-4] Canasta de Kevin Durant[Estados Unidos] |
| 8:361er cuarto | Canasta de 2 | [0-4] Canasta de Robertas Javtokas[Lituania] |
| 8:471er cuarto | Kevin Durant[Estados Unidos] falla el triple. El rebote defensivo es para Robertas Javtokas[Lituania]. | |
| 8:581er cuarto | Canasta de 2 | [0-2] Canasta de Mantas Kalnietis[Lituania] tras un contraataque |
| 9:061er cuarto | Chauncey Billups[Estados Unidos] falla la canasta por el tapón de Robertas Javtokas[Lituania]. | |
| 9:141er cuarto | Robertas Javtokas[Lituania] falla la canasta. El rebote defensivo es para Kevin Durant[Estados Unidos]. | |
| 9:201er cuarto | Jonas Maciulis[Lituania] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Robertas Javtokas[Lituania]. | |
| 9:391er cuarto | Lamar Odom[Estados Unidos] mandá el balón fuera tras una lucha por el rebote. | |
| 9:421er cuarto | Chauncey Billups[Estados Unidos] falla el triple | |
| 10:001er cuarto | Inicio del partido. |
| EEUU | Lituania | ||
|---|---|---|---|
| Tiros de 2 | Intentos | 35 | 25 |
| Canastas | 23 | 18 | |
| % Acierto | 66% | 72% | |
| Tiros de 3 | Intentos | 14 | 18 |
| Canastas | 11 | 10 | |
| % Acierto | 79% | 56% | |
| Tiros libres | Intentos | 14 | 7 |
| Canastas | 10 | 7 | |
| % Acierto | 71% | 100% | |
| Rebotes | Total | 15 | 12 |
| Ofensivos | 4 | 1 | |
| Defensivos | 11 | 11 | |
| Asistencias | 1 | 0 | |
| Pérdidas | 3 | 3 | |
| Recuperaciones | 3 | 2 | |
| Tapones | Realizados | 0 | 0 |
| Recibidos | 0 | 0 | |
| Jugador | Equipo | Total | |
|---|---|---|---|
| Puntos | |||
| Kevin Durant | EEUU | 36 | |
| Robertas Javtokas | Lituania | 15 | |
| Mantas Kalnietis | Lituania | 12 | |
| Tomas Delininkaitis | Lituania | 12 | |
| Faltas cometidas | |||
| Jonas Maciulis | Lituania | 4 | |
| Chauncey Billups | EEUU | 4 | |
| Robertas Javtokas | Lituania | 3 | |
| Martynas Pocius | Lituania | 3 | |
| Rebotes ofensivos | |||
| Lamar Odom | EEUU | 3 | |
| Russell Westbrook | EEUU | 2 | |
| Andre Iguodala | EEUU | 2 | |
| Rebotes defensivos | |||
| Lamar Odom | EEUU | 4 | |
| Jonas Maciulis | Lituania | 4 | |
| Russell Westbrook | EEUU | 3 | |
| Asistencias | |||
| Lamar Odom | EEUU | 7 | |
| Kevin Durant | EEUU | 1 | |
| Linas Kleiza | Lituania | 0 | |
- EEUU
- Eric Gordon
- Russell Westbrook
- Rudy Gay
- Tyson Chandler
- Danny Granger
- Kevin Durant
- Lamar Odom
- Andre Iguodala
- Chauncey Billups
- Derrick Rose
- Kevin Love
- Stephen Curry
- Lituania
- Jonas Maciulis
- Robertas Javtokas
- Mantas Kalnietis
- Simas Jasaitis
- Martynas Pocius
- Linas Kleiza
- Paulius Jankunas
- Tomas Delininkaitis
- Martynas Gecevicius
- Renaldas Seibutis
- Tadas Klimavicius
- Martynas Andriuskevicius
| EEUU | MJ | PTOS | T2 | T3 | TL | FC | FR | REB | AS | BP | BR | TAP | VAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Eric Gordon | 14:28 | 3 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Russell Westbrook | 11:09 | 11 | 3/6 | 1/1 | 2/2 | 2 | 2 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 8 | Rudy Gay | 7:31 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | Tyson Chandler | 2:51 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Danny Granger | 1:32 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kevin Durant | 39:14 | 36 | 8/13 | 6/9 | 2/2 | 0 | 2 | 0/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 14 | Lamar Odom | 34:30 | 11 | 5/6 | 0/0 | 1/3 | 3 | 3 | 3/4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| 9 | Andre Iguodala | 33:15 | 7 | 2/2 | 0/0 | 3/5 | 1 | 2 | 2/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 4 | Chauncey Billups | 32:37 | 6 | 0/1 | 2/2 | 0/0 | 4 | 1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Derrick Rose | 22:18 | 7 | 2/2 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 13 | Kevin Love | 4:25 | 6 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | Stephen Curry | 0:00 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Lituania | MJ | PTOS | T2 | T3 | TL | FC | FR | REB | AS | BP | BR | TAP | VAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jonas Maciulis | 34:08 | 11 | 1/3 | 3/4 | 0/0 | 4 | 1 | 0/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 15 | Robertas Javtokas | 34:47 | 15 | 6/7 | 0/0 | 3/0 | 3 | 1 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 5 | Mantas Kalnietis | 30:35 | 12 | 3/3 | 2/2 | 0/0 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 10 | Simas Jasaitis | 15:47 | 5 | 0/1 | 1/2 | 2/2 | 2 | 1 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Martynas Pocius | 10:30 | 6 | 3/3 | 0/1 | 0/0 | 3 | 2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 11 | Linas Kleiza | 31:02 | 4 | 1/3 | 0/1 | 2/2 | 1 | 1 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Paulius Jankunas | 28:38 | 2 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tomas Delininkaitis | 10:11 | 12 | 3/4 | 1/3 | 3/3 | 2 | 2 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 8 | Martynas Gecevicius | 8:12 | 6 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 4 | Renaldas Seibutis | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tadas Klimavicius | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Martynas Andriuskevicius | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opina
Calendario y Clasificación
| Grupo | Partidos | Puntos | |||
|---|---|---|---|---|---|
| J | G | P | A favor | En contra | |
Historia de los Mundiales
-
Argentina 1950
El primer campeonato del Mundo queda en el recuerdo por la gloriosa noche de las antorchas




























