SEMIFINALES
Turquía supera a Serbia en un final de infarto
La selección turca será el rival de Estados Unidos en la final del Mundobasket al deshacerse (82-83) en una ajustada semifinal de la subcampeona de Europa, Serbia, tras un final memorable en el que Tunçeri dio el pase a Turquía a tan sólo medio segundo del final.
El encuentro entre turcos y serbios fue una oda al baloncesto, un homenaje a todo el que ama el deporte de la canasta. Hubo emoción, mucha calidad, canastas increíbles y también polémica arbitral. Serbia no supo sacar el máximo partido de su principal arma, los triples, pese a anotar un total de doce. Turquía, sin embargo, supo esperar su momento y con el apoyo de su público ha conseguido hacer historia llegando a la final del Mundobasket.
El comienzo del partido resultó trepidante y dejó en evidencia la igualdad existente entre ambos equipos. Serbia mostró para empezar sus mejores cartas y estrenó el choque con dos triples de Tepic y Velickovic. Mientras, Turquía destapaba también su carta de presentación con las canastas de sus jugadores franquicia, Ilyasova y Türkoglu.
Tras el intercambio inicial (6-6) Serbia tomó la iniciativa con un parcial de 6-0 merced a la buena dirección de juego orquestada por Milos Teodosic. El base de Olympiakos se sumó además a la 'fiesta de la canasta' y anotó los últimos cinco puntos de su equipo en el primer periodo que terminó con mínima ventaja serbia (20-17).
En el segundo periodo, Serbia, que salió decidida a contrarrestar la presión del público turco con su indudable calidad, fue manteniendo su ventaja liderado por un estelar Savanovic. El nuevo fichaje del Power Electronics anotó nueve puntos en los primeros instantes del segundo acto para fomentar la hegemonía serbia (35-31, minuto 15).
En Turquía, Ilyasova no terminaba de explotar por lo que se hizo indispensable la aportación del colectivo. Los minutos previos al descanso fueron los de Keselj, que con 7 puntos aumentó la brecha serbia (42-35 al término del segundo cuarto).
En la reanudación, Turquía, espoleada por su afición levantó la diferencia en apenas tres minutos (46-46) tras un triple de Onan. Entonces, Teodosic retomó el mando de Serbia para encabezar un parcial de 8-0 y colocar a Serbia por delante 54-46. Pero la selección anfitriona no quería permitir que su rival se distanciase y tras un espléndido fin de tercer periodo se situó a tan sólo tres puntos (63-60) antes de los decisivos últimos diez minutos.
El miedo a perder se hizo mayúsculo en el comienzo del cuarto periodo. Con el paso de los minutos se hacía más complicado anotar y los puntos empezaban a cobrar vital importancia. Entonces, se entró en una fase del partido en el que cada ataque finalizaba con el lanzamiento de un triple. Dos triples de Tunçeri permitieron a Turquía colocarse por delante en el electrónico (78-75, minuto 38) bajo el éxtasis del graderío del Dome de Estambul.
Los últimos dos minutos resultaron ser de una emoción inusual que sirve para engrandecer a este deporte. Tras un intercambio de canastas, Turquía ganaba (80-81) pero Serbia disponía de 16 segundos para buscar una canasta vencedora. Y Velickovic la consiguió. O eso creyó.
Aún restaban cuatro segundos y los anfitriones aprovecharon un error defensivo monumental de los balcánicos para conseguir el billete a la final merced a una canasta fácil de Kerem Tunçeri. Y aún faltaba medio segundo que los subcampeones de Europa no pudieron rentabilizar. Un final memorable que desató la locura de los vencedores y la rabia de los perdedores.
| Minuto | Comentario | |
|---|---|---|
| 0:004º cuarto | Fin del partido. | |
| 0:004º cuarto | Fin del partido. | |
| 0:014º cuarto | Canasta de 2 | [82-83] Canasta de Kerem Tunçeri[Turquía] |
| 0:044º cuarto | Tiempo muerto de Turquía. | |
| 0:044º cuarto | Canasta de 2 | [82-81] Canasta de Novica Velickovic[Serbia] con asistencia de Aleksandar Rasic[Serbia] |
| 0:124º cuarto | Semih Erden[Turquía] falla el 2º tiro libre. El rebote defensivo es para Milos Teodosic[Serbia]. | |
| 0:164º cuarto | Cambio. Sale Nenad Krstic[Serbia] y entra Novica Velickovic. | |
| 0:164º cuarto | Falta Personal | 5ª falta de Nenad Krstic[Serbia] sobre Semih Erden. Vale la canasta y tiro adicional. |
| 0:164º cuarto | Canasta de 2 | [80-81] Canasta de Semih Erden[Turquía] con asistencia de Kerem Tunçeri[Turquía] y hay tiro adicional por la falta de Nenad Krstic[Serbia]. |
| 0:284º cuarto | Tiro Libre | [80-79] Marko Keselj[Serbia] encesta el segundo tiro libre. |
| 0:284º cuarto | Tiro Libre | [79-79] Marko Keselj[Serbia] encesta el primer tiro libre. |
| 0:284º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Semih Erden[Turquía] sobre Marko Keselj |
| 0:284º cuarto | Milos Teodosic[Serbia] falla el triple. El rebote ofensivo es para Marko Keselj[Serbia]. | |
| 0:314º cuarto | Hedo Türkoglu[Turquía] falla el triple. El rebote defensivo es para Milos Teodosic[Serbia]. | |
| 0:574º cuarto | Tiro Libre | [78-79] Nenad Krstic[Serbia] encesta el segundo tiro libre. |
| 0:574º cuarto | Nenad Krstic[Serbia] falla el 1º tiro libre | |
| 0:574º cuarto | Cambio. Sale Ersan Ilyasova[Turquía] y entra Semih Erden. | |
| 0:574º cuarto | Falta Personal | 5ª falta de Ersan Ilyasova[Turquía] sobre Nenad Krstic |
| 0:574º cuarto | Aleksandar Rasic[Serbia] falla el triple. El rebote ofensivo es para Nenad Krstic[Serbia]. | |
| 1:154º cuarto | Ender Arslan[Turquía] falla el 2º tiro libre. El rebote defensivo es para Milos Teodosic[Serbia]. | |
| 1:184º cuarto | Tiro Libre | [77-79] Ender Arslan[Turquía] encesta el primer tiro libre. |
| 1:184º cuarto | Cambio. Sale Ömer Asik[Turquía] y entra Ender Arslan. | |
| 1:184º cuarto | Falta Personal | 4ª falta de Milos Teodosic[Serbia] sobre Ömer Asik cuando lanzaba. |
| 1:374º cuarto | Tiro Libre | [77-78] Dusko Savanovic[Serbia] encesta el segundo tiro libre. |
| 1:374º cuarto | Tiro Libre | [76-78] Dusko Savanovic[Serbia] encesta el primer tiro libre. |
| 1:374º cuarto | Falta Personal | 4ª falta de Hedo Türkoglu[Turquía] sobre Dusko Savanovic cuando lanzaba. |
| 1:404º cuarto | Hedo Türkoglu[Turquía] falla el triple. El rebote defensivo es para Milos Teodosic[Serbia]. | |
| 2:034º cuarto | Milos Teodosic[Serbia] falla el triple. El rebote defensivo es para Ersan Ilyasova[Turquía]. | |
| 2:274º cuarto | Ersan Ilyasova[Turquía] falla el triple. El rebote defensivo es para Stefan Markovic[Serbia]. | |
| 2:454º cuarto | Marko Keselj[Serbia] falla el triple. El rebote defensivo es para Hedo Türkoglu[Turquía]. | |
| 3:034º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Ömer Onan[Turquía] sobre Kosta Perovic cuando lanzaba. |
| 3:124º cuarto | Tiro Libre | [75-78] Ömer Onan[Turquía] encesta el segundo tiro libre. |
| 3:124º cuarto | Tiro Libre | [75-77] Ömer Onan[Turquía] encesta el primer tiro libre. |
| 3:124º cuarto | Tiempo muerto de Serbia. | |
| 3:124º cuarto | Falta Personal | 4ª falta de Stefan Markovic[Serbia] sobre Ömer Onan en lucha por el rebote ofensivo. |
| 3:124º cuarto | Milos Teodosic[Serbia] falla el triple | |
| 3:234º cuarto | Canasta de 3 | [75-76] Triple de Kerem Tunçeri[Turquía] |
| 3:384º cuarto | Dusko Savanovic[Serbia] falla el triple. El rebote defensivo es para Ömer Asik[Turquía]. | |
| 3:554º cuarto | Canasta de 2 | [75-73] Canasta de Kerem Tunçeri[Turquía] |
| 4:084º cuarto | Ömer Asik[Turquía] falla el tiro libre adicional | |
| 4:084º cuarto | Canasta de 2 | [75-71] Canasta de Ömer Asik[Turquía] |
| 4:084º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Stefan Markovic[Serbia] sobre Ömer Asik. La indican como intencionada. |
| 4:084º cuarto | Ömer Onan[Turquía] falla el triple. El rebote ofensivo es para Ömer Asik[Turquía]. | |
| 4:224º cuarto | Canasta de 3 | [75-69] Triple de Dusko Savanovic[Serbia] con asistencia de Stefan Markovic[Serbia] |
| 4:494º cuarto | Tiro Libre | [72-69] Ömer Onan[Turquía] encesta el segundo tiro libre. |
| 4:494º cuarto | Tiro Libre | [72-68] Ömer Onan[Turquía] encesta el primer tiro libre. |
| 4:494º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Stefan Markovic[Serbia] sobre Ömer Onan |
| 4:514º cuarto | Canasta de 3 | [72-67] Triple de Kerem Tunçeri[Turquía] |
| 5:314º cuarto | Canasta de 3 | [72-64] Triple de Milos Teodosic[Serbia] |
| 6:084º cuarto | Hedo Türkoglu[Turquía] falla el 2º tiro libre. El rebote ofensivo es para Ömer Asik[Turquía]. | |
| 6:124º cuarto | Hedo Türkoglu[Turquía] falla el 1º tiro libre | |
| 6:124º cuarto | Falta Personal | 4ª falta de Novica Velickovic[Serbia] sobre Hedo Türkoglu cuando lanzaba. |
| 6:304º cuarto | Canasta de 3 | [69-64] Triple de Marko Keselj[Serbia] con asistencia de Milos Teodosic[Serbia] |
| 6:454º cuarto | Tiempo muerto de Turquía. | |
| 6:454º cuarto | Infracción de Kerem Tunçeri[Turquía]. Pie. | |
| 7:124º cuarto | Hedo Türkoglu[Turquía] falla la canasta. El rebote defensivo es para Kosta Perovic[Serbia]. | |
| 7:124º cuarto | Kosta Perovic[Serbia] falla la canasta por el tapón de Ömer Onan[Turquía]. | |
| 7:124º cuarto | Novica Velickovic[Serbia] falla el triple. El rebote ofensivo es para Kosta Perovic[Serbia]. | |
| 7:314º cuarto | Canasta de 3 | [66-64] Triple de Hedo Türkoglu[Turquía] |
| 7:554º cuarto | Cambio. Sale Nenad Krstic[Serbia] y entra Kosta Perovic. | |
| 7:554º cuarto | Tiro Libre | [66-61] Nenad Krstic[Serbia] encesta el segundo tiro libre. |
| 7:554º cuarto | Nenad Krstic[Serbia] falla el 1º tiro libre | |
| 7:554º cuarto | Falta Personal | 4ª falta de Ersan Ilyasova[Turquía] sobre Nenad Krstic |
| 7:554º cuarto | Nenad Krstic[Serbia] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Nenad Krstic[Serbia]. | |
| 8:114º cuarto | Ömer Asik[Turquía] mandá el balón fuera tras una lucha por el rebote. | |
| 8:114º cuarto | Gonlum[Turquía] falla la canasta | |
| 8:204º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Novica Velickovic[Serbia] sobre Gonlum |
| 8:314º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Milos Teodosic[Serbia] sobre Gonlum en lucha por el rebote ofensivo. |
| 8:314º cuarto | Ömer Onan[Turquía] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Gonlum[Turquía]. | |
| 8:514º cuarto | Tiro Libre | [65-61] Nenad Krstic[Serbia] encesta el segundo tiro libre. |
| 8:514º cuarto | Tiro Libre | [64-61] Nenad Krstic[Serbia] encesta el primer tiro libre. |
| 8:514º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Gonlum[Turquía] sobre Nenad Krstic cuando lanzaba. |
| 8:604º cuarto | Ersan Ilyasova[Turquía] falla el triple. El rebote defensivo es para Nemanja Bjelica[Serbia]. | |
| 9:094º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Nemanja Bjelica[Serbia] sobre Ersan Ilyasova cuando lanzaba. |
| 9:174º cuarto | Stefan Markovic[Serbia] corta el pase y el balón sale fuera. | |
| 9:284º cuarto | Kerem Tunçeri roba el balón a Nenad Krstic[Serbia]. | |
| 9:454º cuarto | Tiro Libre | [63-61] Ömer Asik[Turquía] encesta el segundo tiro libre. |
| 9:454º cuarto | Ömer Asik[Turquía] falla el 1º tiro libre | |
| 9:454º cuarto | Falta Personal | 4ª falta de Nenad Krstic[Serbia] sobre Ömer Asik cuando lanzaba. |
| 9:504º cuarto | El balón sale fuera. | |
| 10:004º cuarto | Inicio del último cuarto. | |
| 0:003er cuarto | Fin del tercer cuarto. | |
| 0:013er cuarto | Ender Arslan[Turquía] falla el triple. El rebote defensivo es para Stefan Markovic[Serbia]. | |
| 0:143er cuarto | Dusko Savanovic[Serbia] falla el 2º tiro libre. El rebote defensivo es para Gonlum[Turquía]. | |
| 0:163er cuarto | Tiro Libre | [63-60] Dusko Savanovic[Serbia] encesta el primer tiro libre. |
| 0:163er cuarto | Cambio. Sale Nenad Krstic[Serbia] y entra Milan Macvan. | |
| 0:163er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Gonlum[Turquía] sobre Dusko Savanovic |
| 0:213er cuarto | Canasta de 2 | [62-60] Canasta de Gonlum[Turquía] |
| 0:493er cuarto | Tiro Libre | [62-58] Nenad Krstic[Serbia] encesta el segundo tiro libre. |
| 0:493er cuarto | Nenad Krstic[Serbia] falla el 1º tiro libre | |
| 0:493er cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Hedo Türkoglu[Turquía] sobre Nenad Krstic cuando lanzaba. |
| 1:093er cuarto | Canasta de 3 | [61-58] Triple de Ender Arslan[Turquía] con asistencia de Semih Erden[Turquía] |
| 1:363er cuarto | Canasta de 3 | [61-55] Triple de Marko Keselj[Serbia] |
| 1:453er cuarto | Ender Arslan[Turquía] falla la canasta. El rebote defensivo es para Nenad Krstic[Serbia]. | |
| 2:113er cuarto | Canasta de 2 | [58-55] Canasta de Stefan Markovic[Serbia] |
| 2:173er cuarto | Falta Personal | 4ª falta de Sinan Guler[Turquía] sobre Milos Teodosic |
| 2:253er cuarto | Gonlum[Turquía] falla el 2º tiro libre. El rebote defensivo es para Marko Keselj[Serbia]. | |
| 2:283er cuarto | Tiro Libre | [56-55] Gonlum[Turquía] encesta el primer tiro libre. |
| 2:283er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Milenko Tepic[Serbia] sobre Gonlum |
| 2:383er cuarto | Dusko Savanovic[Serbia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Gonlum[Turquía]. | |
| 2:583er cuarto | Canasta de 3 | [56-54] Triple de Ender Arslan[Turquía] |
| 3:143er cuarto | Tiempo muerto de Serbia. | |
| 3:143er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Gonlum[Turquía] sobre Marko Keselj en lucha por el rebote ofensivo. |
| 3:143er cuarto | Hedo Türkoglu[Turquía] falla el 2º tiro libre | |
| 3:163er cuarto | Tiro Libre | [56-51] Hedo Türkoglu[Turquía] encesta el primer tiro libre. |
| 3:163er cuarto | Cambio. Sale Novica Velickovic[Serbia] y entra Dusko Savanovic. | |
| 3:163er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Milos Teodosic[Serbia] sobre Hedo Türkoglu |
| 3:203er cuarto | Hedo Türkoglu[Turquía] falla la canasta. El rebote defensivo es para Novica Velickovic[Serbia]. | |
| 3:333er cuarto | Stefan Markovic[Serbia] falla el triple. El rebote defensivo es para Gonlum[Turquía]. | |
| 3:553er cuarto | Cambio. Sale Ersan Ilyasova[Turquía] y entra Gonlum. | |
| 3:553er cuarto | Tiro Libre | [56-50] Semih Erden[Turquía] encesta el segundo tiro libre. |
| 3:553er cuarto | Tiro Libre | [56-49] Semih Erden[Turquía] encesta el primer tiro libre. |
| 3:553er cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Nenad Krstic[Serbia] sobre Semih Erden en lucha por el rebote ofensivo. |
| 3:553er cuarto | Novica Velickovic[Serbia] falla la canasta | |
| 4:073er cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Ersan Ilyasova[Turquía] sobre Milos Teodosic en lucha por el rebote ofensivo. |
| 4:073er cuarto | Semih Erden[Turquía] falla el 2º tiro libre. El rebote defensivo es para Milos Teodosic[Serbia]. | |
| 4:083er cuarto | Semih Erden[Turquía] falla el 1º tiro libre | |
| 4:083er cuarto | Cambio. Sale Kosta Perovic[Serbia] y entra Nenad Krstic. | |
| 4:083er cuarto | Falta Personal | 4ª falta de Kosta Perovic[Serbia] sobre Semih Erden cuando lanzaba. |
| 4:253er cuarto | Canasta de 2 | [56-48] Canasta de Milos Teodosic[Serbia] |
| 4:433er cuarto | Cambio. Sale Ömer Onan[Turquía] y entra Sinan Guler. | |
| 4:433er cuarto | Tiro Libre | [54-48] Ömer Onan[Turquía] encesta el segundo tiro libre. |
| 4:433er cuarto | Tiro Libre | [54-47] Ömer Onan[Turquía] encesta el primer tiro libre. |
| 4:433er cuarto | Tiempo muerto de Turquía. | |
| 4:433er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Aleksandar Rasic[Serbia] sobre Ömer Onan |
| 4:553er cuarto | Canasta de 3 | [54-46] Triple de Marko Keselj[Serbia] |
| 5:053er cuarto | Hedo Türkoglu[Turquía] falla la canasta. El rebote defensivo es para Kosta Perovic[Serbia]. | |
| 5:293er cuarto | Canasta de 2 | [51-46] Canasta de Aleksandar Rasic[Serbia] con asistencia de Milos Teodosic[Serbia] |
| 5:443er cuarto | Cambio. Sale Nenad Krstic[Serbia] y entra Kosta Perovic. | |
| 5:443er cuarto | El balón sale fuera. | |
| 5:583er cuarto | Canasta de 3 | [49-46] Triple de Milos Teodosic[Serbia] |
| 6:353er cuarto | Tiempo muerto de Serbia. | |
| 6:353er cuarto | Canasta de 3 | [46-46] Triple de Ömer Onan[Turquía] |
| 6:403er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Nenad Krstic[Serbia] sobre Ersan Ilyasova |
| 6:483er cuarto | Milos Teodosic[Serbia] falla el triple. El rebote defensivo es para Hedo Türkoglu[Turquía]. | |
| 6:563er cuarto | Canasta de 2 | [46-43] Canasta de Ersan Ilyasova[Turquía] con asistencia de Semih Erden[Turquía] |
| 7:153er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Milos Teodosic[Serbia] sobre Kerem Tunçeri |
| 7:293er cuarto | El balón sale fuera. | |
| 7:563er cuarto | Canasta de 2 | [46-41] Canasta de Nenad Krstic[Serbia] |
| 8:033er cuarto | Semih Erden[Turquía] falla la canasta. El rebote defensivo es para Marko Keselj[Serbia]. | |
| 8:173er cuarto | Milos Teodosic[Serbia] corta el pase y el balón sale fuera. | |
| 8:263er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Marko Keselj[Serbia] sobre Hedo Türkoglu en lucha por el rebote ofensivo. |
| 8:273er cuarto | Nenad Krstic[Serbia] falla la canasta | |
| 8:563er cuarto | Canasta de 3 | [44-41] Triple de Hedo Türkoglu[Turquía] |
| 9:173er cuarto | Canasta de 2 | [44-38] Canasta de Nenad Krstic[Serbia] |
| 9:353er cuarto | Tiro Libre | [42-38] Semih Erden[Turquía] encesta el tiro libre adicional. |
| 9:353er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Nenad Krstic[Serbia] sobre Semih Erden. Vale la canasta y tiro adicional. |
| 9:353er cuarto | Canasta de 2 | [42-37] Canasta de Semih Erden[Turquía] y hay tiro adicional por la falta de Nenad Krstic[Serbia]. |
| 9:353er cuarto | Kerem Tunçeri[Turquía] falla el triple. El rebote ofensivo es para Semih Erden[Turquía]. | |
| 10:003er cuarto | Inicio del tercer cuarto. | |
| 0:002º cuarto | Fin del segundo cuarto. Descanso | |
| 0:022º cuarto | Novica Velickovic[Serbia] falla el triple | |
| 0:112º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Ömer Asik[Turquía] sobre Stefan Markovic Falta en ataque. |
| 0:292º cuarto | Tiro Libre | [42-35] Marko Keselj[Serbia] encesta el segundo tiro libre. |
| 0:292º cuarto | Tiro Libre | [41-35] Marko Keselj[Serbia] encesta el primer tiro libre. |
| 0:292º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Ömer Asik[Turquía] sobre Marko Keselj cuando lanzaba. |
| 0:302º cuarto | Marko Keselj[Serbia] falla el triple. El rebote ofensivo es para Marko Keselj[Serbia]. | |
| 0:372º cuarto | Ömer Asik[Turquía] falla la canasta. El rebote defensivo es para Marko Keselj[Serbia]. | |
| 0:572º cuarto | Tiro Libre | [40-35] Nenad Krstic[Serbia] encesta el segundo tiro libre. |
| 0:572º cuarto | Tiro Libre | [39-35] Nenad Krstic[Serbia] encesta el primer tiro libre. |
| 0:572º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Ömer Asik[Turquía] sobre Nenad Krstic |
| 1:022º cuarto | Canasta de 2 | [38-35] Canasta de Ömer Asik[Turquía] con asistencia de Ender Arslan[Turquía] |
| 1:292º cuarto | Milan Macvan[Serbia] falla el triple. El rebote defensivo es para Ömer Asik[Turquía]. | |
| 1:512º cuarto | Tiro Libre | [38-33] Ersan Ilyasova[Turquía] encesta el segundo tiro libre. |
| 1:512º cuarto | Ersan Ilyasova[Turquía] falla el 1º tiro libre | |
| 1:512º cuarto | Tiempo muerto de Serbia. | |
| 1:512º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Milan Macvan[Serbia] sobre Ersan Ilyasova |
| 1:572º cuarto | Ömer Onan roba el balón a Aleksandar Rasic[Serbia]. | |
| 2:092º cuarto | Tiro Libre | [38-32] Ömer Onan[Turquía] encesta el segundo tiro libre. |
| 2:092º cuarto | Ömer Onan[Turquía] falla el 1º tiro libre | |
| 2:092º cuarto | Cambio. Sale Gonlum[Turquía] y entra Hedo Türkoglu. | |
| 2:092º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Aleksandar Rasic[Serbia] sobre Ender Arslan |
| 2:242º cuarto | Canasta de 3 | [38-31] Triple de Marko Keselj[Serbia] |
| 2:402º cuarto | Ender Arslan[Turquía] corta el pase y el balón sale fuera. | |
| 2:592º cuarto | Canasta de 3 | [35-31] Triple de Ender Arslan[Turquía] |
| 3:022º cuarto | Nenad Krstic[Serbia] falla la canasta | |
| 3:182º cuarto | Tiro Libre | [33-28] Ersan Ilyasova[Turquía] encesta el segundo tiro libre. |
| 3:182º cuarto | Ersan Ilyasova[Turquía] falla el 1º tiro libre | |
| 3:182º cuarto | Cambio. Sale Dusko Savanovic[Serbia] y entra Nenad Krstic. | |
| 3:182º cuarto | Cambio. Sale Kosta Perovic[Serbia] y entra Milan Macvan. | |
| 3:182º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Kosta Perovic[Serbia] sobre Ersan Ilyasova cuando lanzaba. |
| 3:202º cuarto | Gonlum[Turquía] falla la canasta | |
| 3:242º cuarto | Ender Arslan[Turquía] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Gonlum[Turquía]. | |
| 3:412º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Dusko Savanovic[Serbia] sobre Gonlum en lucha por el rebote ofensivo. |
| 3:412º cuarto | Dusko Savanovic[Serbia] falla la canasta | |
| 3:502º cuarto | Cambio. Sale Sinan Guler[Turquía] y entra Kerem Tunçeri. | |
| 3:502º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Sinan Guler[Turquía] sobre Aleksandar Rasic |
| 3:542º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Sinan Guler[Turquía] sobre Milos Teodosic |
| 3:572º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Sinan Guler[Turquía] sobre Milos Teodosic |
| 4:082º cuarto | Canasta de 2 | [33-27] Canasta de Semih Erden[Turquía] |
| 4:252º cuarto | Canasta de 2 | [33-25] Canasta de Dusko Savanovic[Serbia] |
| 4:312º cuarto | Gonlum[Turquía] falla la canasta. El rebote defensivo es para Kosta Perovic[Serbia]. | |
| 4:552º cuarto | Canasta de 2 | [31-25] Canasta de Dusko Savanovic[Serbia] con asistencia de Milos Teodosic[Serbia] |
| 5:192º cuarto | Kosta Perovic[Serbia] corta el pase de Gonlum[Turquía]. | |
| 5:372º cuarto | Canasta de 3 | [29-25] Triple de Dusko Savanovic[Serbia] con asistencia de Milos Teodosic[Serbia] |
| 6:022º cuarto | Tiro Libre | [26-25] Sinan Guler[Turquía] encesta el tiro libre adicional. |
| 6:022º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Kosta Perovic[Serbia] sobre Sinan Guler. Vale la canasta y tiro adicional. |
| 6:022º cuarto | Canasta de 2 | [26-24] Canasta de Sinan Guler[Turquía] y hay tiro adicional por la falta de Kosta Perovic[Serbia]. |
| 6:262º cuarto | Dusko Savanovic[Serbia] falla la canasta | |
| 6:312º cuarto | Cambio. Sale Stefan Markovic[Serbia] y entra Milos Teodosic. | |
| 6:312º cuarto | Semih Erden[Turquía] corta el pase y el balón sale fuera. | |
| 6:492º cuarto | El balón sale fuera tras un mal pase de Gonlum[Turquía]. | |
| 6:592º cuarto | Tiro Libre | [24-22] Gonlum[Turquía] encesta el tiro libre adicional. |
| 6:592º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Kosta Perovic[Serbia] sobre Gonlum. Vale la canasta y tiro adicional. |
| 6:592º cuarto | Canasta de 2 | [24-21] Canasta de Gonlum[Turquía] y hay tiro adicional por la falta de Kosta Perovic[Serbia]. |
| 7:252º cuarto | Canasta de 2 | [24-19] Canasta de Dusko Savanovic[Serbia] |
| 7:362º cuarto | Tiro Libre | [22-19] Ender Arslan[Turquía] encesta el segundo tiro libre. |
| 7:362º cuarto | Tiro Libre | [22-18] Ender Arslan[Turquía] encesta el primer tiro libre. |
| 7:362º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Stefan Markovic[Serbia] sobre Ender Arslan cuando lanzaba. |
| 7:362º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Kosta Perovic[Serbia] sobre Ender Arslan cuando lanzaba. |
| 7:582º cuarto | Dusko Savanovic[Serbia] falla el triple. El rebote defensivo es para Sinan Guler[Turquía]. | |
| 8:152º cuarto | El balón sale fuera. | |
| 8:252º cuarto | Marko Keselj[Serbia] falla el 2º tiro libre. El rebote defensivo es para Gonlum[Turquía]. | |
| 8:332º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Semih Erden[Turquía] sobre Marko Keselj. Vale la canasta y tiro adicional. |
| 8:332º cuarto | Canasta de 2 | [22-17] Canasta de Marko Keselj[Serbia] con asistencia de Aleksandar Rasic[Serbia] y hay tiro adicional por la falta de Semih Erden[Turquía]. |
| 8:442º cuarto | Ömer Onan[Turquía] falla el triple. El rebote defensivo es para Kosta Perovic[Serbia]. | |
| 9:042º cuarto | Kosta Perovic[Serbia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Ender Arslan[Turquía]. | |
| 9:202º cuarto | Ender Arslan[Turquía] falla el triple. El rebote defensivo es para Marko Keselj[Serbia]. | |
| 9:432º cuarto | Infracción de Dusko Savanovic[Serbia]. Pasos. | |
| 10:002º cuarto | Inicio del segundo cuarto. | |
| 0:001er cuarto | Fin del primer cuarto. | |
| 0:031er cuarto | Milos Teodosic[Serbia] falla el triple. El rebote defensivo es para Kerem Tunçeri[Turquía]. | |
| 0:131er cuarto | Ersan Ilyasova[Turquía] mandá el balón fuera tras una lucha por el rebote. | |
| 0:131er cuarto | Ömer Onan[Turquía] falla la canasta | |
| 0:181er cuarto | Aleksandar Rasic[Serbia] corta el pase y el balón sale fuera. | |
| 0:331er cuarto | Tiro Libre | [20-17] Milos Teodosic[Serbia] encesta el segundo tiro libre. |
| 0:331er cuarto | Tiro Libre | [19-17] Milos Teodosic[Serbia] encesta el primer tiro libre. |
| 0:331er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Hedo Türkoglu[Turquía] sobre Milos Teodosic |
| 0:491er cuarto | Canasta de 2 | [18-17] Canasta de Hedo Türkoglu[Turquía] |
| 1:161er cuarto | Canasta de 3 | [18-15] Triple de Milos Teodosic[Serbia] |
| 1:251er cuarto | Cambio. Sale Milenko Tepic[Serbia] y entra Aleksandar Rasic. | |
| 1:251er cuarto | Ömer Onan[Turquía] corta el pase y el balón sale fuera. | |
